Profesores
Profesores de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura 2016
PY | Proyecto | TCLB | Taller Carlos Lazo Barreiro | THM | Taller Hans Meyer | TJO | Taller Juan O'Gorman |
TC | Tecnología | TCLM | Taller Carlos Leduc Montaño | TJGR | Taller Jorge González Reyna | TLB | Taller Luis Barragán |
THI | Teoría Historia e Investigación | TDGR | Taller Domingo García Ramos | TJR | Taller José Revueltas | TMC | Taller Max Cetto |
UB | Urbanismo | TE21 | Taller Ehécatl 21 | TJVG | Taller José Villagrán García | TRMN | Taller Ramón Marcos Noriega |
EX | Extensión Universitaria | TFMP | Taller Federico Mariscal y Piña | TJAGG | Taller Juan Antonio García Gayou | T3 | Taller Tres |
T1 | Taller Uno | ||||||
TALLER | Categoria | NOMBRE | |||||||||||
(PY) | (TC) | (THI) | (UB) | (EX) | |||||||||
1 | T JR | ABUD RAMIREZ RAMON | PY | TC | |||||||||
2 | ACEDO ESPINOZA MANUEL HUMBERTO | ||||||||||||
3 | T JR | ACOSTA GONZÁLEZ MAURICIO DANIEL | THI | ||||||||||
4 | AGRAZ GUEREÑA JOSE REMIGIO | TC | |||||||||||
5 | AGUADO VILLARCE ARTURO | TC | |||||||||||
6 | T CLM | AGUILAR BARRERA ROBERTO | PY | TC | EX | ||||||||
7 | T FMP | AGUILAR ORTIZ MARIA DE LA LUZ | UB | ||||||||||
8 | T JOG | AGUILAR PANIAGUA JEHU | PY | TC | |||||||||
9 | TJVG | T UNO | AC TC | AGUILAR PRIETO BERERNICE | PY | THI | |||||||
10 | T FMP | AGUIRRE CANO JUAN | PY | ||||||||||
11 | T JVG | AGUIRRE RUGAMA JOSE EVERARDO | PY | ||||||||||
12 | ALARCÓN AZUELA EDUARDO | THI | |||||||||||
13 | ALBINO GERVACIO FELIPE | UB | |||||||||||
14 | T DGR | T RMN | ALDAY REYES MARIA ISABEL | PY | THI | ||||||||
15 | T JGR | T E21 | T MC | ALLIER AVENDAÑO HECTOR ALAIN | PY | THI | |||||||
16 | T LB | ALLARD CONTRERAS JOSÉ | PY | ||||||||||
17 | T DGR | T RMN | ALONSO DE FLORIDA LEON MARIA ROSA | THI | |||||||||
18 | T CLM | TA TC | ALONSO HERNANDEZ JORGE ERNESTO | PY | TC | ||||||||
19 | TC TC | ALVA MARTINEZ ERNESTO | THI | ||||||||||
20 | T DGR | ALVARADO CADENA ERNESTO | PY | TC | |||||||||
21 | T AGG | ALVARADO FLORES EDUARDO | PY | ||||||||||
22 | T UNO | ALVARADO MARENCO JOSE LUIS | PY | EX | |||||||||
23 | T UNO | ALVARADO PIZAÑA PAULINO | TC | ||||||||||
24 | ALVARADO VALENCIA CRISTINA | TC | |||||||||||
25 | T MC | ALVAREZ MATAMOROS ISRAEL | PY | ||||||||||
26 | T UNO | AMBROSI CHAVEZ PEDRO CELESTINO | PY | TC | THI | ||||||||
27 | T MC | AMOZURRUTIA CORTES JOSE GABRIEL | THI | ||||||||||
28 | ANGELES RODRIGUEZ LILIANA | TC | |||||||||||
29 | T JR | ANAYA ESCALERA ENRIQUE | PY | THI | |||||||||
30 | T AGG | ARBELAEZ PROAÑOS JAQUELINE | PY | ||||||||||
31 | T JVG | ARCE DE LA ROSA MIGUEL ANGEL | PY | ||||||||||
32 | ARECES VIÑA ANA | UB | |||||||||||
33 | T UNO | ARELLANO ZAMORA ERNESTO DANIEL | PY | ||||||||||
34 | T 3 | ARIAS MONTES JOSÉ VICTOR | PY | THI | |||||||||
35 | T JGR | ARISTA LAGUNES DAVID BENJAMÍN | TC | ||||||||||
36 | T FMP | ARNAL SIMON LUIS | THI | UB | |||||||||
37 | T JGR | ARREDONDO BAYARDI DANIEL | PY | ||||||||||
38 | PE | ARTIGAS HERNANDEZ JUAN BENITO | THI | ||||||||||
39 | T JVG | ASTORGA RUIZ DEL HOYO JUAN JOSE | TC | THI | |||||||||
40 | T MC | AVENDAÑO ENCISO ADA | PY | THI | |||||||||
41 | AVILA ESLAVA JOSUE CRISTIAN | PY | |||||||||||
42 | TA TC | AVILA MENDEZ JOSÉ | |||||||||||
43 | T AGG | T JVG | AYALA CALDERON GUSTAVO ZIRAHUEN | PY | THI | ||||||||
44 | T LB | AYALA CORREA RAUL | PY | ||||||||||
45 | T JGR | BADILLO GONZALEZ SERGIO MARIO | PY | TC | |||||||||
46 | T CLB | BALDERAS GUZMÁN LUCIO | UB | ||||||||||
47 | T DGR | BALMORI CINTA ANTONIO | PY | THI | |||||||||
48 | T MC | BALTIERRA MAGAÑA ADRIAN | PY | THI | |||||||||
49 | T JR | BARBACHANO OSORIO MIGUEL DANIEL | PY | ||||||||||
50 | T JVG | T JOG | BARBOZA RODRIGUEZ ANGELINA | PY | TC | ||||||||
51 | BARCENA SOBRINO OCTAVIO | TC | |||||||||||
52 | BARCENAS SANCHEZ VICTOR MIGUEL | THI | |||||||||||
53 | T LB | T CLM | BARRAZA LOPEZ LILIA | PY | THI | ||||||||
54 | T HM | BARRENA LOZADA HECTOR RAUL | THI | EX | |||||||||
55 | TB TC | BARRIOS FERNANDEZ VIRGINIA CRISTINA | PY | ||||||||||
56 | T LB | BARROSO ARIAS PATRICIA | PY | THI | |||||||||
57 | T FMP | BAUTISTA KURI ANTONIO JAVIER | TC | ||||||||||
58 | T HM | T MC | TC TC | BECERRA PADILLA BENJAMIN | PY | TC | |||||||
59 | T UNO | BECERRIL SIERRA ALFREDO | PY | ||||||||||
60 | T LB | T RMN | BELTRAN ORTIZ XIMENA | TC | |||||||||
61 | T RMN | T HM | BERISTAIN DIAZ LUZ MARIA | PY | TC | EX | |||||||
62 | BERNAL SALINAS CARLOS | PY | |||||||||||
63 | T CLB | BERNALDEZ SANDOVAL ENRIQUE ALEJANDRO | TC | ||||||||||
64 | BERNALDEZ SANDOVAL ORIETA LILIAN | TC | |||||||||||
65 | T JGR | BETANZOZ CORREA MARCOS GUADLUPE | THI | ||||||||||
66 | T JGR | AC TC | BOLAÑOS LINARES RONAN | PY | THI | ||||||||
67 | T JVG | AC TC | BOURNAZOU MARCOU EFTYCHIA DANAI | UB | |||||||||
68 | T CLM | TC TC | BRIUOLO MARIANSKY ISABEL | PY | |||||||||
69 | T MC | BRONFMAN RUBLI DANIEL ANDRES | PY | THI | |||||||||
70 | T JVG | BUCHAN LOPEZ GUILLERMO | PY | ||||||||||
71 | T JGR | BUENDIA JULBEZ JOSE MARIA | PY | ||||||||||
72 | BUSTAMANTE FIGUEROA GRISELDA MARÍA | TC | |||||||||||
73 | T E21 | CABROLIER SANHUEZA HENRY JOSEPH ANTOINE | PY | TC | |||||||||
74 | T CLM | TC TC | CALDERON GRAJALES LAURA ELENA DEL SOCORRO | PY | |||||||||
75 | T AGG | T CLB | CALDERON KLUCZYNSKI JOSE | PY | THI | ||||||||
76 | T HM | T E21 | AC TC | CALVA GÓMEZ GUILLERMO JOSÉ | PY | ||||||||
77 | CAMACHO PALACIOS GUSTAVO | TC | |||||||||||
78 | T AGG | CAMPA CHAVEZ SABAS | PY | ||||||||||
79 | T CLB | TA MT | CAMPOS NEWMAN MARTHA ELENA | PY | |||||||||
80 | T MC | CAMPOS SALGADO JOSE ANGEL | PY | ||||||||||
81 | CAMPOY MORENO MAXIMO OCTAVIANO | TC | EX | ||||||||||
82 | T CLB | CAMPUZANO FERNANDEZ JORGE | PY | ||||||||||
83 | CANELA VALLE FE JAZMIN | THI | |||||||||||
84 | CANELA VALLE JOSE LUIS | PY | |||||||||||
85 | CAAM ORNELAS JORGE HALIM | TC | |||||||||||
86 | T JGR | CAPDEVIELLE VAN DYCK ANA TERESA | PY | ||||||||||
87 | T JGR | CAPDEVIELLE VAN DYCK LORENZA CECILIA | PY | ||||||||||
88 | T JGR | CAPDEVIELLE VAN DYCK RENE ANDRES | PY | ||||||||||
89 | T UNO | T 3 | CARDOSO GOMEZ JAVIER ERICH | PY | TC | EX | |||||||
90 | T JVG | CARMONA VIÑAS MARIA DEL CARMEN TERESITA | PY | ||||||||||
91 | T JVG | CARMONA VIÑAS MARIO DE JESUS | PY | TC | |||||||||
92 | TC TC | CARMONA Y PARDO MARIO DE JESUS | TC | ||||||||||
93 | T RMN | T CLM | CARRANCO HERNANDEZ ARMANDO | PY | THI | UB | |||||||
94 | T LB | CARRASCO MAHR BERTHA MARÍA | PY | ||||||||||
95 | T JGR | TA TC | CARRASCO MAHR HONORATO FERNANDO | PY | TC | ||||||||
96 | T UNO | CARREON LOPEZ PABLO ANDRES | PY | TC | THI | EX | |||||||
97 | CARREON VAZQUEZ DANIEL | THI | |||||||||||
98 | T JVG | T FMP | T RMN | T E21 | CARRETERO MADRID ALFONSO | UB | |||||||
99 | CARRION CALDERON IRMA ESTER GUADALUPE | THI | EX | ||||||||||
100 | CARRILLO BERNAL FEDERICO | TC | |||||||||||
101 | T JGR | CARRILLO VALADEZ GABRIELA | PY | ||||||||||
102 | CARRION CALDERÓN IRMA ESTHER GUADALUPE | THI | EX | ||||||||||
103 | CASILLAS LAVIN GUSTAVO VÍCTOR | PY | |||||||||||
104 | CASTELLANOS GASPAR JOSÉ LEONARDO | TC | |||||||||||
105 | CASTILLO JUAREZ ANTONIO HEBERTO | TC | |||||||||||
106 | T JOG | CASTILLO FLORES SARA MARISA | PY | ||||||||||
107 | CASTRO PALAU ADRIANA VICTORIA | PY | |||||||||||
108 | T MC | CASTRO REGUERA MANCERA LORETA | PY | ||||||||||
109 | T JGR | TA MT | CASTRO SUAREZ PAMELA ILEANA | PY | UB | ||||||||
110 | CASTRO VILLANUEVA FABIOLA | PY | THI | ||||||||||
111 | CATTANEO CRAMER JORGE | THI | |||||||||||
112 | T E21 | CEDILLO RODRÍGUEZ ANABEL | PY | TC | |||||||||
113 | T JGR | TA TC | CEJUDO COLLERA MONICA | PY | |||||||||
114 | T FMP | CEJUDO CRESPO CARLOS DARIO | PY | ||||||||||
115 | T 3 | CELIS ALFARO IOVANNA PATRICIA | PY | ||||||||||
116 | T JVG | T JOG | CEREZO RAMIREZ SANDRA PATRICIA | PY | |||||||||
117 | T CLB | CERON HERNANDEZ OSCAR | PY | THI | |||||||||
118 | T E21 | CERVANTES MARIA TERESA | PY | ||||||||||
119 | CHAOS CADOAR ALDARA | THI | |||||||||||
120 | CHAVEZ BARRAGAN ESTEFANIA | UB | |||||||||||
121 | T CLB | CHAVEZ MAX CARDENAS ANA MARIA GUADALUPE | TC | ||||||||||
122 | T CLM | CHAVEZ SOTO MARIO | PY | TC | |||||||||
123 | T AGG | T JGR | CHIN AUYON MANUEL | PY | TC | THI | |||||||
124 | T 3 | CISNEROS CORONA HUGO | PY | ||||||||||
125 | T FMP | T JOG | CISNEROS GUTIERREZ VIRGINIA GUADALUPE | PY | TC | ||||||||
126 | T FMP | COETO AIZPURU IGNACIO GERMAN | PY | THI | |||||||||
127 | T JGR | COLL MENENDEZ MAXIMIANO LUIS SILVERIO | PY | ||||||||||
128 | T JGR | T CLB | COLMENARES SALDAÑA GERARDO | PY | TC | ||||||||
129 | T JR | CONTRERAS CARO SILVA IMELDA LUCIANA | PY | THI | |||||||||
130 | CONTRERAS MARRON MARIA TERESA | PY | |||||||||||
131 | CORENO RODRIGUEZ VICTOR MANUEL | PY | |||||||||||
132 | T CLM | CORIA GONZALEZ GERARDO | PY | THI | |||||||||
133 | T E21 | CORREA SANCHEZ ALEJANDRO | PY | ||||||||||
134 | T E21 | CORTES ESLAVA MARCO ANTONIO | PY | THI | |||||||||
135 | T CLM | CORTES LÓPEZ PAULINA | PY | ||||||||||
136 | T AGG | COSS CORTES HECTOR | PY | THI | |||||||||
137 | COYOC CAMPOS ANTONIO JESUS | TC | |||||||||||
138 | COZZI FERRARI NINO JUAN BAUTISTA proy | PY | |||||||||||
139 | T JR | CRUZ GARCIA JOSE MARIA | PY | TC | THI | ||||||||
140 | T AGG | T JVG | CRUZ IBARRA CHISEL NAYALLY | PY | UB | ||||||||
141 | T UNO | AB TC | CRUZ MARTINEZ ACUALMEZTLI ALI | PY | THI | UB | EX | ||||||
142 | T AGG | CRUZ MUÑOZ FERMIL ALI | PY | TC | UB | ||||||||
143 | T MC | CRUZ ULLOA LUIS ANTONIO | THI | ||||||||||
144 | CUELLAR ULLOA LUIS ANTONIO | THI | |||||||||||
145 | T JVG | DA COSTA BISCHOFF JEANINE | PY | ||||||||||
146 | T JR | TC TC | DAVILA RÍOS JUAN MANUEL | PY | TC | ||||||||
147 | T E21 | DAVILA SUAREZ JESUS NORBERTO | PY | ||||||||||
148 | DE ANDA ALANIS ENRIQUE JAVIER | THI | |||||||||||
149 | T JGR | DE LA FUENTE OBREGON ALONSO | PY | ||||||||||
150 | T JGR | DE LA FUENTE OBREGON MARIANA | PY | ||||||||||
151 | T RMN | DE LA GARMA GALVAN LEON FELIPE | PY | TC | |||||||||
152 | T MC | DE LA ISLA O`NEIL FRANCISCO NICHOLAS | PY | ||||||||||
153 | DE LA TORRE ZATARAIN LUIS EDUARDO | THI | |||||||||||
154 | T DGR | T CLB | DE LEON FLORES JESUS | PY | TC | ||||||||
155 | T MC | DE RIQUER TORRES JOSE FRANCISCO | PY | ||||||||||
156 | T AGG | T JVG | DE WIT CARTER ANDRES GUILLERMO | PY | UB | ||||||||
157 | T AGG | T JOG | DECANINI TERAN SILVIA | PY | |||||||||
158 | T JVG | DEL CASTILLO CARRILLO DIANA | PY | TC | THI | ||||||||
159 | DEL CUETO RUIZ FUNES JUAN IGNACIO | THI | |||||||||||
160 | T MC | DEL CUETO RUIZ FUNES MARIANO | PY | THI | |||||||||
161 | T JGR | DEL PALACIO RODRIGUEZ RAUL ALBERTO | PY | ||||||||||
162 | T RMN | DELGADO TOVILLA MARIBEL | PY | TC | |||||||||
163 | DIAZ HERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES | THI | |||||||||||
164 | T 3 | DIAZ JIMENEZ JOSE ALBERTO | PY | EX | |||||||||
165 | T FMP | T CLM | T JR | DIAZ JIMENEZ JOSE MANUEL | TC | ||||||||
166 | T DGR | T LB | DIAZ PEREZ YOLANDA | PY | |||||||||
167 | T MC | DIEZ DE BONILLA GONZALEZ NESTOR | TC | ||||||||||
168 | DRAGO QUIAGLIA ELISA MARÍA TERESA | THI | |||||||||||
169 | T CLM | DURAN BLAS MAURICIO | PY | THI | |||||||||
170 | DURAN BAQUERO FELIX JEAN LOUIS | THI | |||||||||||
171 | T DGR | T RMN | ELORZA WERSHOFFEN MANUEL EDGARDO | TC | |||||||||
172 | T RMN | T CLM | ENCISO CASALLAS PAOLA VIVIANA | PY | TC | THI | UB | ||||||
173 | T JGR | AC TC | ENRIQUEZ DELGADO OSCAR ADRIAN | PY | THI | ||||||||
174 | T 3 | ERAZO RODRIGUEZ ALEJANDRO | TC | UB | |||||||||
175 | T MC | ESCARCEGA ALVARADO RODRIGO | THI | ||||||||||
176 | ESCOBAR JARDINES DIEGO CESAR | PY | |||||||||||
177 | ESCOTTO SANCHEZ DANIEL | THI | |||||||||||
178 | T CLB | ESCUDERO CURIEL ESTELA ADRIANA | PY | THI | |||||||||
179 | T AGG | T FMP | ESPARZA ALVARADO JUAN CARLOS | PY | |||||||||
180 | T FMP | T LB | ESPERANZA CASTRO REYNALDO | PY | THI | ||||||||
181 | T AGG | T 3 | T E21 | ESPINOSA DE LA LAMA MARCO ANTONIO | PY | TC | |||||||
182 | T HM | ESPINOSA MULLER FRANCISCO ACATZIN | PY | THI | EX | ||||||||
183 | ESQUIVEL AVILA JOSE LUIS | TC | |||||||||||
184 | ESTRADA STRAFFON GERARDO teo hist | THI | |||||||||||
185 | T DGR | T JGR | T LB | T CLB | ESTRELLA RAMIREZ HECTOR | PY | TC | ||||||
186 | T FMP | EYSSAUTIER Y PETIT CLAUDETTE FRANCIA ENRIQUETA | PY | ||||||||||
187 | EZETA GENIS ALICIA SUSANA | TC | EX | ||||||||||
188 | T FMP | TC TC | FABARA MUÑOZ JORGE | PY | THI | ||||||||
189 | FACIO SALAZAR CELIA | PY | THI | ||||||||||
190 | T JVG | FALCON VEGA JORGE OCTAVIO | UB | ||||||||||
191 | TC TC | FARÍAS VILLANUEVA MARÍA CONSUELO | |||||||||||
192 | T UNO | T CLM | FERNANDEZ HERRERA EMILIO CANEK CUAUHTLI | PY | THI | ||||||||
193 | T AGG | T MC | FLORES ACEVEDO ENRIQUE | PY | |||||||||
194 | T MC | FLORES ARIAS JOSÉ VICENTE | PY | ||||||||||
195 | T UNO | T 3 | FLORES Y CELIS JOSÉ ELEAZAR | PY | TC | EX | |||||||
196 | T JGR | FLORES CUELLAR CÉSAR FEERNANDO | PY | ||||||||||
197 | T JVG | FLORES NAJERA FERNANDO JAVIER | PY | ||||||||||
198 | T MC | FLORES PACHECO MARISA | PY | ||||||||||
199 | T MC | FLORES ROJO RAUL AMADO | THI | ||||||||||
200 | T JR | FLORES URIBE ERIK | PY | ||||||||||
201 | T CLM | FONSECA ROMERO FRANCISCO JAVIER | PY | ||||||||||
202 | T JR | FUENTES RODRIGUEZ ALEJANDRA | PY | ||||||||||
203 | T JVG | TB TC | GABILONDO ROJAS RICARDO ANTONIO | PY | |||||||||
204 | T MC | GALAVIZ HERNANDEZ JORGE | PY | TC | |||||||||
205 | T MC | T JR | GALICIA GONZALEZ RIGOBERTO | TC | |||||||||
206 | T CLB | GALLEGOS CERDA PEDRO | PY | TC | |||||||||
207 | T JOG | GALLEGOS MARROQUIN MARIA DEL CARMEN | PY | ||||||||||
208 | T UNO | GALLEGOS Y SANCHEZ SILVIA PATRICIA | PY | THI | |||||||||
209 | T RMN | GALVAN BOCHELEN JORGE | PY | ||||||||||
210 | T CLB | T RMN | GALVAN BOCHELEN MARYLUNA | PY | THI | ||||||||
211 | T RMN | GALVAN HARO NINA ZITA | PY | ||||||||||
212 | T MC | GALVAN TEJADA SERGIO | PY | ||||||||||
213 | T LB | T CLB | GANDARA CABADA ENRIQUE | PY | TC | ||||||||
214 | T E21 | GARCIA ARMENDARIZ JOSÉ GUILLERMO | PY | TC | |||||||||
215 | T JR | GARCIA CARACHEO JULIO ALFONSO | PY | ||||||||||
216 | T CLB | GARCIA DEL VALLE BLANCO ANDRES | TC | THI | |||||||||
217 | T AGG | GARCIA DEL VALLE BLANCO GERARDO | TC | ||||||||||
218 | T JGR | GARCIA DEL VALLE BLANCO PABLO | THI | ||||||||||
219 | T JVG | T JOG | GARCIA FLORES ALEJANDRO | PY | TC | EX | |||||||
220 | T JVG | GARCIA GOMEZ ALBERTO | TC | ||||||||||
221 | T HM | GARCIA GOMORA AARON JOSE | PY | TC | EX | ||||||||
222 | T JOG | GARCIA HERNANDEZ RODRIGO | THI | ||||||||||
223 | T E21 | GARCIA LEYTE ANGELA | THI | ||||||||||
224 | CIAUP | THM | TC TC | GARCIA OLVERA HECTOR | PY | THI | |||||||
225 | T AGG | GARCIA PICAZO EMMA | PY | ||||||||||
226 | T HM | T E21 | GARCIA SALAS SILVIA | PY | TC | EX | |||||||
227 | GARCIA SALGADO TOMAS | PY | |||||||||||
228 | T CLM | GARCIA TREJO ROGELIO | PY | TC | |||||||||
229 | T HM | TC TC | GARCÍA VÁZQUEZ MARÍA DE LOURDES | PY | UB | EX | |||||||
230 | T LB | T RMN | GARDUÑO BUCIO FERNANDO | PY | |||||||||
231 | T DGR | T JVG | T CLB | T RMN | GASTELUM GARCIA LUCIO | TC | |||||||
232 | T JGR | GAYOL Y MANGINO RAFAEL MAURICIO | PY | ||||||||||
233 | T FMP | T RMN | T 3 | GEMINIANO ELOIS FILIBERTO | PY | TC | THI | ||||||
234 | T RMN | GIOVANINI GARCIA FERNANDO ARTURO | PY | THI | |||||||||
235 | T JGR | GIRAL Y MAZON JUAN ANTONIO | THI | ||||||||||
236 | T DGR | T JOG | GIRON DE LA PEÑA HECTOR | PY | TC | THI | |||||||
237 | TC TC | GODOY PATIÑO YLIANA | THI | ||||||||||
238 | T JR | GOMEZ DICKINSON VERUSHKA | PY | TC | |||||||||
239 | T LB | GOMEZ GUTIÉRREZ CARLOS JAVIER | PY | TC | |||||||||
240 | T AGG | T LB | T CLB | GOMEZ HERRERA MARIA TERESA | PY | THI | |||||||
241 | T AGG | TC TC | GOMEZ MAQUEO ROJAS ELODIA | PY | THI | ||||||||
242 | T UNO | GÓMEZ MARTÍNEZ ALFONSO | PY | THI | |||||||||
243 | GOMEZ ROCHA SALVADOR urb am | UB | |||||||||||
244 | T JGR | GÓMEZ RODRÍGUEZ GUILLERMO ALBERTO | PY | ||||||||||
245 | T 3 | GÓMEZ SÁNCHEZ PIEDAD | PY | ||||||||||
246 | T MC | GOMEZ SUAREZ PABLO | PY | ||||||||||
247 | T RMN | GOMEZ Y RODRIGUEZ LUIS ALFONSO | PY | ||||||||||
248 | T E21 | GONZALEZ AYALA ALBERTO | PY | ||||||||||
249 | GONZALEZ CRUZ NELAC | PY | |||||||||||
250 | T CLB | T CLM | T 3 | T JOG | GONZALEZ CORDOVA ALEJANDRO | PY | THI | ||||||
251 | T LB | T CLM | GONZALEZ DIAZ MARIA DEL CARMEN | PY | |||||||||
252 | T AGG | T JOG | GONZALEZ ESQUIVEL RICARDO | PY | TC | THI | EX | ||||||
253 | T LB | GONZALEZ FLORES CECILIA | THI | ||||||||||
254 | T LB | T CLB | GONZALEZ GOTTDIENER ISAURA | THI | |||||||||
255 | T DGR | GONZALEZ JACOME JESUS RAUL | PY | TC | THI | ||||||||
256 | GONZALEZ JIMENEZ JAIME ALFREDO | PY | |||||||||||
257 | GONZALEZ LOPEZ NORMA | TC | |||||||||||
258 | T JVG | T JGR | T JOG | GONZALEZ LOPEZ ROBERTO | PY | TC | THI | EX | |||||
259 | T UNO | TA TC | GONZALEZ MORAN JOSE MIGUEL | PY | TC | ||||||||
260 | GONZALEZ SERVIN LILIA | THI | |||||||||||
261 | T MC | GONZLAEZ LOBO CARLOS LUIS ARTURO | PY | ||||||||||
262 | T MC | GRAF NORIEGA IGNACIO | PY | THI | |||||||||
263 | T CLM | T JOG | GRANADOS UBALDO PAULINO JOSE MANUEL | PY | TC | ||||||||
264 | GRYJ FREUND LEON | UB | |||||||||||
265 | T MC | GUAYAQUIL SOSA HECTOR FRANCISCO | PY | ||||||||||
266 | T RMN | GUERRERO QUINTERO ALEJANDRO | PY | ||||||||||
267 | T AGG | T FMP | GUILLEN OLIVEROS LUIS FERNANDO | PY | TC | THI | |||||||
268 | T FMP | T LB | AC TC | GUIZAR BERMUDEZ JOSE GERARDO | PY | THI | |||||||
269 | GUTIERREZ BORJA ANDREA | UB | |||||||||||
270 | T AGG | GUTIERREZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | PY | ||||||||||
271 | T E21 | GUTIERREZ MILLA MARTIN | PY | TC | |||||||||
272 | T JOG | GUTIERREZ SERRANO ARTURO | PY | ||||||||||
273 | T CLM | GUZMAN Y GUINER DE LOS RIOS CONSUELO BEATRIZ | PY | THI | UB | ||||||||
274 | GUZMAN NURICUMBO REINA ALEJANDRA | UB | |||||||||||
275 | T JR | GUZMÁN VILLARROEL FRANCISCO ANTONIO | PY | ||||||||||
276 | HECHT SCHNEIDER WALTER JOSEF HANS | TC | |||||||||||
277 | T AGG | HERAS MONTES DE OCA DORITA | THI | ||||||||||
278 | T LB | HERNANDEZ CHAVEZ GUSTAVO RUBEN | PY | ||||||||||
279 | T LB | HERNANDEZ CONTRERAS MUNUEL GUILLERMO | PY | TC | |||||||||
280 | T JOG | HERNANDEZ CRUZ EDEN | PY | THI | |||||||||
281 | T LB | T CLB | T RMN | HERNANDEZ GALVAN JOSE MANUEL | PY | TC | |||||||
282 | T UNO | HERNÁNDEZ GARRIDO RUBÉN ISRAEL | PY | ||||||||||
283 | T JR | HERNANDEZ GUERRERO JOSE EDUARDO | TC | ||||||||||
284 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ AGSTÍN | TC | |||||||||||
285 | T UNO | HERNANDEZ MOLINA ADRIAN | PY | TC | |||||||||
286 | HERNÁNDEZ PANDELI MARÍA HELENA | UB | |||||||||||
287 | T LB | HERNANDEZ PEREZ EZEQUIEL | THI | ||||||||||
288 | T DGR | T CLB | HERNANDEZ ROBLES JORGE | THI | UB | ||||||||
289 | T JR | HERNANDEZ ROMAN FELICITAS | PY | TC | |||||||||
290 | HERNANDEZ SOTO JOSE ALFREDO | PY | |||||||||||
291 | T MC | HERNANDEZ SPINOLA FRANCISCO | PY | ||||||||||
292 | T JR | TA MT | HERNANDEZ WHITE JUAN CARLOS | PY | THI | ||||||||
293 | T 3 | HERNANDEZ ZAMORA ISRAEL | PY | TC | EX | ||||||||
294 | T AGG | T HM | HERRERA NAVARRETE CARLOS ENRIQUE | PY | |||||||||
295 | T MC | HIERRO GOMEZ MIGUEL | PY | ||||||||||
296 | T JR | HOFMANN AGUIRRE VICTOR HUGO | PY | TC | UB | ||||||||
297 | T MC | HOGREBE RODRIGUEZ JIMENA | PY | ||||||||||
298 | T JVG | HOYOS PADILLA GUILLERMO ERIK | PY | TC | |||||||||
299 | T MC | HUBER ROSAS ESTELA OLIVIA | PY | ||||||||||
300 | T MC | HUERTA ILLESCAS PEDRO | PY | UB | |||||||||
301 | T 3 | TA TC | HUERTA PARRA JOSE MARIO | TC | |||||||||
302 | T FMP | HUERTA PARRA SAMUEL | TC | ||||||||||
303 | T MC | HUESCA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN | PY | ||||||||||
304 | T MC | HURTADO AZPEITIA MARIA EUGENIA | PY | THI | |||||||||
305 | T AGG | T JVG | T JGR | IBARRA OSORIO JESUS SALVADOR | PY | EX | |||||||
306 | T JVG | T UNO | T 3 | T HM | ISITA VELAZQUEZ ALEJANDRO | PY | THI | ||||||
307 | T DGR | T RMN | ISLAS CARPIZO SERGIO | PY | UB | ||||||||
308 | ISUNZA FUERTE JESUS | UB | |||||||||||
309 | T JR | JAIME GONZALEZ MARTHA CECILIA | PY | ||||||||||
310 | T DGR | T JOG | JAUREGUI RODRIGUEZ TOMAS | PY | THI | ||||||||
311 | T 3 | AC TC | JIMENEZ DIMAS EDUARDO | TC | |||||||||
312 | T FMP | JIMÉNEZ REYGADAS LUIS FELIPE | THI | ||||||||||
313 | T LB | JUAREZ GUTIERREZ JOSE VLADIMIR | PY | ||||||||||
314 | T MC | JUAREZ HERRERA JAVIER ALEJANDRO | THI | ||||||||||
315 | JUAREZ SANTAMARIA JAVIER | TC | |||||||||||
316 | T FMP | T 3 | KERBER MARIN JORGE | TC | |||||||||
317 | T HM | KIS SOLT JUAN | PY | THI | |||||||||
318 | T JGR | KOCHEN GÓMEZ JUAN JOSÉ | THI | ||||||||||
319 | T MC | KONZEVIK CABIB JULIO GABRIEL | PY | ||||||||||
320 | LABIAGA PESCHARD ANGEL | PY | |||||||||||
321 | T MC | LABIAGA PESCHARD IVONNE MARIA | PY | ||||||||||
322 | T 3 | LAGUNA CALDERON MARIA DE LA CONCEPCION | PY | ||||||||||
323 | LARRAZA CARVAJAL MA. DE LOS ANGELES DE LA PAZ | TC | |||||||||||
324 | T HM | LAZARO ROJAS GUILLERMO | PY | TC | EX | ||||||||
325 | T CLB | T RMN | LAZCANO VELAZQUEZ SALVADOR | PY | TC | ||||||||
326 | LEAL FERNANDEZ FELIPE GERARDO | THI | |||||||||||
327 | T CLB | LEE GARCIA PATRICIA | PY | ||||||||||
328 | T JGR | LEE SANCHEZ HARRIS | PY | ||||||||||
329 | T HM | LEON JARDÓN OCTAVIO | PY | THI | |||||||||
330 | T RMN | LEON VELARDE LUIS MANUEL | PY | TC | |||||||||
331 | T E21 | LERIN GUTIERREZ MANUEL | PY | ||||||||||
332 | LEYVA RIVAS SANTOS ISMAEL | TC | |||||||||||
333 | T JGR | LINARES MONTIEL MARIA DE LOURDES | PY | THI | |||||||||
334 | LIRA OLIVER ADRIANA | TC | |||||||||||
